弗吉尼亚州最畅销的20农产品 – 日历年2024
| 秩 | 商品 | 现金收入($) |
|---|---|---|
| 1 | 肉鸡 | 1,254,235 、000 |
| 2 | 牛和小牛 | 712 , 985 , 000 |
| 3 | 杂项作物* | 483 , 285 , 000 |
| 4 | 乳制品、牛奶 | 363 , 132 , 000 |
| 5 | 大豆 | 260 , 192 , 000 |
| 6 | 火鸡 | 241 , 191 , 000 |
| 7 | 玉米 | 227 , 193 , 000 |
| 8 | 所有其他动物和产品** | 222 , 960 , 000 |
| 9 | 干草 | 160 , 627 , 000 |
| 10 | 鸡蛋 | 146 , 011 , 000 |
| 11 | 花卉栽培 | 132 , 911 , 000 |
| 12 | 棉绒,陆地棉 | 67 , 703 , 000 |
| 13 | 苹果 | 64 , 042 , 000 |
| 14 | 烟草 | 63 , 119 , 000 |
| 15 | 小麦 | 42 , 264 , 000 |
| 16 | 猪 | 39 , 749 , 000 |
| 17 | 花生 | 37 , 408 , 000 |
| 18 | 南瓜 | 14 , 681 , 000 |
| 19 | 棉籽 | 12 , 440 , 000 |
| 20 | 鳟鱼 | 2 , 637 , 000 |
来源:USDA截至9月的ERS数据3, 2025
*杂项作物包括蔬菜、大麦、蘑菇、向日葵、黑麦、高粱、种子作物和其他大田作物
**所有其他动物包括海鲜、绵羊和羔羊、山羊、野牛和所有其他牲畜